SpannmålspastaNudlar
Produktintroduktion till spannmålspasta och nudlar
Produktintroduktion till spannmålspastanudlarna
Produktöversikt
Det är välkänt att spannmål är bra för hälsan, men det är knappast tillagat på ett smakligt sätt.
Därför erbjuder vi fullkornsprodukter i olika typer och smaker för dig och din familj. Det är en idealisk produkt för vegetarianer, veganer, personer med celiaki eller personer som tränar eller dietar. Som namnet antyder "Fullkorn" är alla våra produkter tillverkade av 100 % ekologiskt spannmålsmjöl, fritt från gluten och inga artificiella tillsatser. Alla produkter är märkta med certifieringar enligt USDA/NOP-standarder, EU:s ekologiska standarder, Kosher, BRC-standarder och glutenfria standarder. Vi garanterar att var och en av våra produkter...s. Wde som serveras är välkvalificerade.
Vår serie flerkornspasta använder rena naturliga spannmålsråvaror, utan tillsatser. Den kombinerar traditionell spannmålsnäring med västerländska pastaformer. Produkterna är rika på kostfiber, fettsnåla och lätta att tillaga. Med olika former och spannmålssmaker passar de för familjemåltider, hälsosam snabbmat och cateringgrossistverksamhet.
Serien omfattar 10 klassiska spannmålsråvaror, inklusive enkornsformel och sammansatt formel för spannmål, som möter olika hälsosamma kostbehov.
Majs, vitt ris, svart ris, brunt ris, sorghupris, hirs, bovete,Höglandskorn, havre, flerkornigt pulver

Ingredienser
| Näringsinformation om spannmålspasta/nudlar | |||
| Produktnamn | Punkt | per 100 gram | NRV% |
| Majsspaghetti | Energi | 1480 kJ | 18 % |
| Protein | 4,3 g | 7% | |
| Totalt fett | 0g | 0% | |
| Kolhydrater | 82,1 g | 27 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Risspaghetti | Energi | 1497 kJ | 18 % |
| Protein | 6,0 g | 10 % | |
| Totalt fett | 0g | 0% | |
| Kolhydrater | 81,2 g | 27 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Svart risspaghetti | Energi | 1501 kJ | 18 % |
| Protein | 9,2 g | 15 % | |
| Totalt fett | 0g | 0% | |
| Kolhydrater | 78,2 g | 26 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Brunt risspaghetti | Energi | 1480 kJ | 18 % |
| Protein | 8,0 g | 14 % | |
| Totalt fett | 0g | 0% | |
| Kolhydrater | 82,1 g | 27 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Bovetespaghetti | Energi | 1499 kJ | 18 % |
| Protein | 8,6 g | 14 % | |
| Totalt fett | 0g | 0% | |
| Kolhydrater | 78,7 g | 26 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Sorghumspaghetti | Energi | 1503 kJ | 18 % |
| Protein | 9,0 g | 15 % | |
| Totalt fett | 1,1 g | 2% | |
| Kolhydrater | 77,0 g | 26 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Hirsspaghetti | Energi | 1541 kJ | 18 % |
| Protein | 9,0 g | 15 % | |
| Totalt fett | 0g | 0% | |
| Kolhydrater | 80,0 g | 26 % | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Kikärtsspagetti | Energi | 505 kJ | 6% |
| Protein | 6,0 g | 10 % | |
| Totalt fett | 1,2 g | 2% | |
| Kolhydrater | 21,1 g | 7% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Ärtspaghetti | Energi | 1328 kJ | 16 % |
| Protein | 20,3 g | 34 % | |
| Totalt fett | 1,1 g | 2% | |
| Kolhydrater | 55,4 g | 18 % | |
| Natrium | 9,7 mg | 1% | |

Applikationer


































